Protocollen
Dit protocol hebben we ingevuld om 10:19.
Minuut / seconden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 5 | Lo2 | Sp | Zi/St | Sp | St | Et, re | Re | Lo2 | Sl, ki | |
5 -10 | Lo2 | Ki | Zi/St | Sp | Re | Re, sl | Re | Lo2, Lo4 | ||
10 - 15 | Re | Lo2 | Zi/St | Zi/St | Re | Re, et | Ki | Lo4 | ||
15 - 20 | Ki | Re | Zi/St | Zi/St | Re | Lo4 | Ki | Lo2 | ||
20 - 25 | Zi/St | Zi/St | Zi/St | Re | Ki | Lo4 | Sp, ki | Zi, et | ||
25 - 30 | Zi/St | Zi/St | Sp | Re | Zi | Ki | Ki | Zi, et | ||
30 - 35 | Zi/St | Zi/St | Sp | Re | Ki, re | Ki | Re | Zi, et | ||
40 - 45 | Zi/St | Zi/St | Re | Re | Et | Zi | Re | Zi, st | ||
45 - 50 | Zi/St | Zi/St | Re | Re | Et | Re | Zi, st | Zi, sl | ||
50 - 55 | Lo2 | Lo2 | Re | Zi/St | Et | Re | Zi, st | Lo4, Re | ||
55 - 60 | Ki | Lo2 | Zi/St | Zi/St | Sl | Re | Zi, st | Re |
Dit protocol hebben we om 11:18 ingevuld.
Minuut / seconden | Min 1 | Min 2 | Min 3 | Min 4 | Min 5 | Min 6 | Min 7 | Min 8 | Min 9 | Min 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | € 7,50 | |||||||||
5-10 | € 13,20 | |||||||||
10-15 | € 3,50 | |||||||||
15-20 | ||||||||||
20-25 | ||||||||||
25-30 | ||||||||||
30-35 | ||||||||||
35-40 | ||||||||||
40-45 | ||||||||||
45-50 | ||||||||||
50-55 | ||||||||||
55-60 |
Dit protocol hebben we om 13:35 ingevuld.
Minuut / seconden | Min 1 | Min 2 | Min 3 | Min 4 | Min 5 | Min 6 | Min 7 | Min 8 | Min 9 | Min 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | € 7,50 | |||||||||
5-10 | € 13,20 | |||||||||
10-15 | € 3,50 | |||||||||
15-20 | ||||||||||
20-25 | ||||||||||
25-30 | ||||||||||
30-35 | ||||||||||
35-40 | ||||||||||
45-50 | ||||||||||
50-55 | ||||||||||
55-60 |
Dit protocol hebben we om 14:23 ingevuld
Minuut / seconden | Min 1 | Min 2 | Min 3 | Min 4 | Min 5 | Min 6 | Min 7 | Min 8 | Min 9 | Min 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | € 13,20 | |||||||||
5-10 | € 3,50 | |||||||||
10-15 | ||||||||||
15-20 | ||||||||||
20-25 | ||||||||||
25-30 | ||||||||||
30-35 | ||||||||||
35-40 | ||||||||||
40-45 | ||||||||||
45-50 | ||||||||||
50-55 | ||||||||||
55-60 |
Tabellen ter vergelijking
Deze tabellen hebben we gemaakt om onze conclusie bij te staan.
Bronnen:
De foto's zijn zelf genomen
https://www.zoo-info.nl/ringstaartmaki
https://www.wnf.nl/dieren/dierenbieb-zoogdieren/ringstaartmaki.htm
Maak jouw eigen website met JouwWeb